| 見ているもの | 目安 | どこから来た目安か |
|---|---|---|
| 月の夜勤時間 | 72時間以内 | 入院基本料の施設基準にある「月平均夜勤時間数72時間以内」。 個人ではなく病棟の平均で見る決まりなので、ここでは自分の分だけを数えています |
| 夜勤の回数 | 3交代なら月8回以内 | 日本看護協会が示している目安 |
| 勤務と勤務の間 | 11時間以上 | 日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」。 労働時間等設定改善法では努力義務 |
| 続けて働く日数 | 5日以内 | 同ガイドライン |
| 週の労働時間 | 40時間 | 労働基準法32条 |
入れた勤務は、このブラウザの中に自動で保存されます。